根據《青浦區推動先進制造業發展的扶持辦法》(青經規〔2023〕1號)和《青浦區企業技術中心實施細則》(青經發〔2024〕21號)文件精神,區經委會同區發改委、區科委、區財政局等有關部門開展了2025年度青浦區企業技術中心評價工作。經綜合評審認定,現對以下38家評價結果合格的企業技術中心予以公示(詳見附件)。
公示日期:2025年9月23日至2025年9月28日
| 序?號 | 企? ?業? ?名? ?稱 |
| 1 | 上海清水日用制品有限公司 |
| 2 | 上海市塑料研究所有限公司 |
| 3 | 宜發傳動軸(上海)有限公司 |
| 4 | 上海富勒信息科技有限公司 |
| 5 | 上海高昕節能科技有限公司 |
| 6 | 上海亨遠船舶設備有限公司 |
| 7 | 上海申華聲學裝備有限公司 |
| 8 | 上海佩納沙士吉打機械有限公司 |
| 9 | 上海顏鈦實業有限公司 |
| 10 | 上海朗達電纜(集團)有限公司 |
| 11 | 上海威貿電子股份有限公司 |
| 12 | 上海遠躍制藥機械有限公司 |
| 13 | 上海柘電金屬科技有限公司 |
| 14 | 上海民防建筑研究設計院有限公司 |
| 15 | 上海強然數碼科技有限公司 |
| 16 | 浩亞奇智(上海)智能科技股份有限公司 |
| 17 | 上海奧特博格汽車工程有限公司 |
| 18 | 上海博邦汽車技術有限公司 |
| 19 | 上海東巖機械股份有限公司 |
| 20 | 上海福賽特技術股份有限公司 |
| 21 | 上海華伍行力流體控制有限公司 |
| 22 | 上海慧雄包裝有限公司 |
| 23 | 上海金鵬源輻照技術有限公司 |
| 24 | 上海克比模塑科技有限公司 |
| 25 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 |
| 26 | 上海利格泰醫用設備有限公司 |
| 27 | 上海賽倫生物技術股份有限公司 |
| 28 | 上海雙浦橡膠防腐襯里有限公司 |
| 29 | 上海溫良昌平電器科技股份有限公司 |
| 30 | 上海西電高壓開關有限公司 |
| 31 | 上海真蘭精密模具有限公司 |
| 32 | 上海中華商務聯合印刷有限公司 |
| 33 | 上海歐秒電力監測設備有限公司 |
| 34 | 上海聯適導航技術股份有限公司 |
| 35 | 上海尚遠通訊科技有限公司 |
| 36 | 上海雙微導航技術有限公司 |
| 37 | 中核機械工程有限公司 |
| 38 | 上海埃林哲軟件系統股份有限公司 |
來源:上海青浦
*本文發布的政策內容由上海湘應企業服務有限公司整理解讀,如有紕漏,請與我們聯系。
湘應企服為企業提供:政策解讀→企業評測→組織指導→短板補足→難題攻關→材料匯編→申報跟進→續展提醒等一站式企業咨詢服務。
湘應企服為企業提供:政策解讀→企業評測→組織指導→短板補足→難題攻關→材料匯編→申報跟進→續展提醒等一站式企業咨詢服務。
聯系我們
如需了解更多服務詳情或定制企業服務方案,歡迎通過以下方式與我們對接
服務熱線
姚經理17521747015
謝經理15900548616
7*24小時
微信
專業顧問24小時內回復
總部地址
1.上海嘉定區江橋鎮申窯藝術中心?A區205室
2.北京市通州區萬達廣場D座17層
3.廣東佛山市禪城區綠地金融中心T1樓502-504室
4.安徽省合肥市蜀山區5F創業園A棟218室
聯系我們
歡迎咨詢,我們將為您提供專業服務
微信咨詢
掃碼添加顧問,24小時內回復